Gestão integrada da operação inteira, da compra à venda e ao resultado.
Indicado para: Empresas que querem controlar comercial, oficina, obras, estoque, vendas, equipe e gestão em um só sistema.
| Recurso | Essencial | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Clientes e orçamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propostas/PDF e identidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficina de extintores | — | ✓ | ✓ |
| Mangueiras e rastreabilidade | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios da Oficina | — | ✓ | ✓ |
| Estoque e compras | — | — | ✓ |
| Vendas / PDV | — | — | ✓ |
| Inspeções e equipe | — | — | ✓ |
| Relatórios gerenciais | — | — | ✓ |
| Obras e execução integrada | — | — | ✓ |
| Faturamento e integrações | — | — | ✓ |
O PDV já possui base funcional na RC5. Integrações fiscais e gateways de pagamento só devem ser liberados comercialmente depois da homologação do provedor escolhido.